Compara coberturas y franquicias reales, y entiende qué pasa con tu bonus-malus al cambiar de aseguradora.
| Aseguradora | Cobertura | Franquicia | Bonus-malus | Puntuación | Precio anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAseguradora A MEJOR PRECIO | Terceros ampliado | 150 € | Admite | A | 312 € /año | |
| ASAseguradora B | Todo riesgo | 300 € | Admite | B | 489 € /año | |
| ASAseguradora C | Terceros básico | — | Admite | A | 198 € /año | |
| ASAseguradora D | Todo riesgo + franquicia | 250 € | Solo >2 años | C | 445 € /año |
| Aseguradora | Capital continente | Capital contenido | Franquicia robo | Puntuación | Precio anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAseguradora A MEJOR PRECIO | 180.000 € | 30.000 € | Sin franquicia | A | 142 € /año | |
| ASAseguradora B | 220.000 € | 40.000 € | 150 € | B | 189 € /año | |
| ASAseguradora C | 150.000 € | 20.000 € | Sin franquicia | A | 98 € /año |
| Aseguradora | Cuadro médico | Copago | Carencias | Puntuación | Precio mensual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAseguradora A SIN COPAGO | Amplio | Sin copago | Estándar (6 meses) | A | 54 € /mes | |
| ASAseguradora B | Amplio | Copago bajo | Reducidas | B | 39 € /mes | |
| ASAseguradora C | Reducido | Sin copago | Estándar (8 meses) | C | 29 € /mes |
| Aseguradora | Capital asegurado | Invalidez incluida | Edad máx. contratación | Puntuación | Precio mensual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAseguradora A MEJOR PRECIO | 100.000 € | Sí | 65 años | A | 11 € /mes | |
| ASAseguradora B | 150.000 € | Sí | 70 años | B | 18 € /mes | |
| ASAseguradora C | 60.000 € | No incluida | 60 años | C | 7 € /mes |
Avisa con 1 mes de antelación para no renovar automáticamente.
En salud, algunas coberturas se reinician al cambiar de aseguradora.
Tu aseguradora está obligada a dártelo gratis para aplicar tu bonus-malus.
No como sistema formal, pero llevar presupuestos de otras aseguradoras a tu renovación sí suele dar margen para negociar con tu agente o mediador.